RENCONTRES | ||||||
n° | Date | Heure | Domicile | Extérieur | résultat | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEE 1 | ||||||
1 | sam 29/09/2018 | 15h00 | Black Star | Souffelweyersheim | 22 - 59 | Parc des Sports |
2 | sam 29/09/2018 | 15h15 | Kochersberg | Weyersheim | 68 - 41 | - |
3 | dim 30/09/2018 | 15h00 | WOSB - Entente | Strasbourg SIG | 60 - 30 | - |
JOURNEE 2 | ||||||
4 | sam 06/10/2018 | 15h00 | Strasbourg SIG | Kochersberg | 13 - 84 | - |
5 | sam 06/10/2018 | 16h00 | Weyersheim | Black Star | 46 - 45 | Plan |
6 | dim 07/10/2018 | 10h30 | Souffelweyersheim | Vendenheim | 53 - 25 | - |
JOURNEE 3 | ||||||
7 | sam 13/10/2018 | 15h15 | Vendenheim | Weyersheim | 49 - 34 | - |
8 | dim 14/10/2018 | 15h15 | Kochersberg | WOSB - Entente | 39 - 50 | - |
9 | dim 14/10/2018 | 16h00 | Black Star | Strasbourg SIG | 26 - 30 | Parc des Sports |
JOURNEE 4 | ||||||
10 | sam 10/11/2018 | 15h30 | Strasbourg SIG | Vendenheim | 32 - 52 | - |
11 | dim 11/11/2018 | 13h30 | WOSB - Entente | Black Star | 68 - 24 | Plan |
12 | dim 11/11/2018 | 14h00 | Weyersheim | Souffelweyersheim | 29 - 83 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
13 | sam 17/11/2018 | 15h30 | Black Star | Kochersberg | 17 - 85 | Parc des Sports |
14 | dim 18/11/2018 | 10h30 | Souffelweyersheim | Strasbourg SIG | 61 - 21 | - |
JOURNEE 6 | ||||||
15 | sam 24/11/2018 | 14h00 | Kochersberg | Vendenheim | 67 - 23 | - |
16 | sam 24/11/2018 | 15h00 | Strasbourg SIG | Weyersheim | 41 - 36 | - |
17 | sam 24/11/2018 | 15h30 | WOSB - Entente | Souffelweyersheim | 61 - 47 | - |
JOURNEE 7 | ||||||
18 | sam 01/12/2018 | 14h30 | Vendenheim | Black Star | 54 - 44 | Plan |
19 | sam 01/12/2018 | 16h45 | Weyersheim | WOSB - Entente | 24 - 84 | - |
20 | mar 04/12/2018 | 18h00 | Souffelweyersheim | Kochersberg | 40 - 36 | - |
JOURNEE 5 | ||||||
21 | sam 08/12/2018 | 14h00 | Vendenheim | WOSB - Entente | 27 - 65 | - |
Classement après 7 journées | ||||||||||||
Classement | Club | T ![]() |
J | V | D | F | Arb | P![]() |
C![]() |
Ratio particulier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | WOSB - Entente 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 191 | - | |
![]() | 2 | Souffelweyersheim 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 343 | 194 | - | |
![]() | 3 | Kochersberg 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 379 | 184 | - | |
![]() | 4 | Vendenheim 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 230 | 295 | - | |
![]() | 5 | Strasbourg SIG 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 167 | 319 | - | |
![]() | 6 | Weyersheim 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 210 | 370 | - | |
![]() | 7 | Black Star 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 178 | 342 | - |